Печать пригласительных
При планировании торжественных событий возникает проблема оповещения участников праздника. Красиво оформленное приглашение – красноречивый знак того, что гостя ждут на свадьбе, дне рождения, на корпоративном мероприятии.
Типография Tprint в Москве печатает пригласительные билеты, которые, благодаря оформлению, создают яркое праздничное настроение, приятно удивляют гостей. Мы разрабатываем открытки-приглашения в классическом и нестандартном формате для корпоративных и частных праздников, презентаций, выставок, концертов, фуршетов, показов мод и других событий.
Печать пригласительных: цены в Москве
Минимальная сумма заказа: 1000 руб.ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 1 910 ₽ | 2 360 ₽ |
100 | 2 680 ₽ | 3 520 ₽ |
200 | 4 280 ₽ | 5 890 ₽ |
300 | 5 830 ₽ | 8 210 ₽ |
400 | 7 470 ₽ | 10 610 ₽ |
500 | 9 050 ₽ | 12 970 ₽ |
1000 | Печать приглашений на заказ | |
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 1 530 ₽ | 1 790 ₽ |
100 | 1 910 ₽ | 2 360 ₽ |
200 | 2 680 ₽ | 3 520 ₽ |
300 | 3 460 ₽ | 4 680 ₽ |
400 | 4 320 ₽ | 5 920 ₽ |
500 | 5 130 ₽ | 7 120 ₽ |
1000 | 9 230 ₽ | 13 140 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 1 320 ₽ | 1 490 ₽ |
100 | 1 530 ₽ | 1 790 ₽ |
200 | 1 910 ₽ | 2 360 ₽ |
300 | 2 300 ₽ | 2 960 ₽ |
400 | 2 720 ₽ | 3 550 ₽ |
500 | 3 150 ₽ | 4 190 ₽ |
1000 | 5 300 ₽ | 7 290 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 1 400 ₽ | 1 610 ₽ |
100 | 1 660 ₽ | 1 980 ₽ |
200 | 2 180 ₽ | 2 770 ₽ |
300 | 2 680 ₽ | 3 520 ₽ |
400 | 3 240 ₽ | 4 340 ₽ |
500 | 3 850 ₽ | 5 210 ₽ |
1000 | 6 600 ₽ | 9 240 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 2 190 ₽ | 2 640 ₽ |
100 | 3 060 ₽ | 3 900 ₽ |
200 | 4 860 ₽ | 6 470 ₽ |
300 | 6 610 ₽ | 8 980 ₽ |
400 | 8 430 ₽ | 11 580 ₽ |
500 | 10 210 ₽ | 14 130 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 1 810 ₽ | 2 080 ₽ |
100 | 2 290 ₽ | 2 740 ₽ |
200 | 3 260 ₽ | 4 100 ₽ |
300 | 4 230 ₽ | 5 450 ₽ |
400 | 5 280 ₽ | 6 890 ₽ |
500 | 6 290 ₽ | 8 280 ₽ |
1000 | 11 280 ₽ | 15 200 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) |
50 | 2 190 ₽ | 2 640 ₽ |
100 | 3 060 ₽ | 3 900 ₽ |
200 | 4 860 ₽ | 6 470 ₽ |
300 | 6 610 ₽ | 8 980 ₽ |
400 | 8 430 ₽ | 11 580 ₽ |
500 | 10 210 ₽ | 14 130 ₽ |
При выборе бумаги для пригласительных стоит учитывать ее текстуру, плотность и цвет. Лучше выбирать бумагу с плотностью не менее 250 г/м² для придания пригласительным элегантности.
Наиболее популярные форматы пригласительных - это DL (105x210 мм) и A6 (105x148 мм). Они универсальны и удобны для размещения информации.
Подготовка макета для типографии включает правильное оформление шрифтов, цветовую гамму, наличие вылетов и марж.
Для печати пригласительных применяются различные технологии: офсетная, цифровая, трафаретная. Выбор технологии зависит от тиража и бюджета.
При заказе печати пригласительных важно учесть сроки изготовления, доставки, а также необходимость использования дополнительных отделочных элементов, например, тиснение фольгой или ламинация.
Печать пригласительных билетов – дизайн, материалы, технологии
Обязательные текстовые элементы входной открытки – время и место проведения мероприятия. Дополнительно может быть указан дресс-код, напечатана программа. Дизайн зависит от формата события и пожеланий заказчика. Мы разрабатываем стиль оформления или работаем с готовыми макетами.
- официально-деловым;
- празднично-торжественным;
- информационным.
В таком стиле оформляют приглашения на собрания, лекции.