Визитки для ремонта квартир
390₽
Одним из способов продвижения ремонтного бизнеса выступает изготовление визиток по ремонту квартир. Их можно давать своим клиентам для продолжения сотрудничества, а потенциальным заказчикам – для прироста клиентской базы. Такая печатная продукция – хорошая альтернатива рекламным материалам, на ней можно размещать любую важную информацию, включая предложения. Имея ее при себе, клиент может быстро найти контактные данные. Для ремонтной компании это станет дополнительной гарантией, что выберут ее.
Визитки для ремонта квартир: цены в Москве от 390 руб.
МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН 300 гр/м2 | |||
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) | СКРУГЛЕНИЕ 4-Х УГЛОВ* |
50 | 390 ₽ | 470 ₽ | 50 ₽ |
100 | 490 ₽ | 590 ₽ | 100 ₽ |
200 | 750 ₽ | 890 ₽ | 200 ₽ |
300 | 990 ₽ | 1 230 ₽ | 300 ₽ |
400 | 1 300 ₽ | 1 520 ₽ | 400 ₽ |
500 | 1 600 ₽ | 1 850 ₽ | 500 ₽ |
1000 | 2 100 ₽ | 2 900 ₽ | 1 000 ₽ |
2000 | 3 400 ₽ | 4 660 ₽ | 2 000 ₽ |
3000 | 4 590 ₽ | 6 480 ₽ | 3 000 ₽ |
TOUCHE COVER 301 гр/м2 | |||
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) | СКРУГЛЕНИЕ 4-Х УГЛОВ* |
50 | 910 ₽ | 990 ₽ | 50 ₽ |
100 | 1 280 ₽ | 1 380 ₽ | 100 ₽ |
200 | 2 090 ₽ | 2 230 ₽ | 200 ₽ |
300 | 2 880 ₽ | 3 120 ₽ | 300 ₽ |
400 | 3 740 ₽ | 3 960 ₽ | 400 ₽ |
500 | 4 590 ₽ | 4 840 ₽ | 500 ₽ |
1000 | 7 840 ₽ | 8 640 ₽ | 1 000 ₽ |
2000 | 14 640 ₽ | 14 900 ₽ | 2 000 ₽ |
3000 | 21 330 ₽ | 23 220 ₽ | 3 000 ₽ |
ЛЁН 300 гр/м2 | |||
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) | СКРУГЛЕНИЕ 4-Х УГЛОВ* |
50 | 620 ₽ | 700 ₽ | 50 ₽ |
100 | 780 ₽ | 880 ₽ | 100 ₽ |
200 | 1 160 ₽ | 1 300 ₽ | 200 ₽ |
300 | 1 520 ₽ | 1 760 ₽ | 300 ₽ |
400 | 1 950 ₽ | 2 170 ₽ | 400 ₽ |
500 | 2 370 ₽ | 2 620 ₽ | 500 ₽ |
1000 | 3 470 ₽ | 4 270 ₽ | 1 000 ₽ |
2000 | 5 970 ₽ | 7 230 ₽ | 2 000 ₽ |
3000 | 8 360 ₽ | 10 250 ₽ | 3 000 ₽ |
MAJESTIC 290 гр/м2 | |||
ТИРАЖ, ШТУК | ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+0) | ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (4+4) | СКРУГЛЕНИЕ 4-Х УГЛОВ* |
50 | 690 ₽ | 770 ₽ | 50 ₽ |
100 | 940 ₽ | 1 040 ₽ | 100 ₽ |
200 | 1 510 ₽ | 1 650 ₽ | 200 ₽ |
300 | 2 060 ₽ | 2 300 ₽ | 300 ₽ |
400 | 2 680 ₽ | 2 900 ₽ | 400 ₽ |
500 | 3 290 ₽ | 3 540 ₽ | 500 ₽ |
1000 | 5 340 ₽ | 6 140 ₽ | 1 000 ₽ |
2000 | 9 740 ₽ | 11 000 ₽ | 2 000 ₽ |
3000 | 14 030 ₽ | 15 920 ₽ | 3 000 ₽ |
Преимущества визиток ремонта квартир
Один из главных плюсов – быстрое изготовление, а также невысокая стоимость. Заказчик может сам выбрать тип бумаги, способ нанесения рисунка и другие параметры.
В дизайне визиток о ремонте квартир используются стандартные шаблоны, предоставленные полиграфией, или заказываются индивидуальные. Это позволяет использовать свои изображения или фото, размещать любое количество информации.
Изображения и тексты могут размещаться на одной стороне и двух, что дает возможность использования большего количества данных. Например, можно добавить список услуг или предложений.
Дополнительно применяется декор – тиснение. Это придает продукции роскоши, положительно повлияет на имидж компании.






Спасибо за Ваш отзыв!
Визитки для ремонта квартир: отзывы
Отзывов пока нет. Напишите первым.