Печать журналов
Печать журналов: цены в Москве
Минимальная сумма заказа: 1000 руб.ФОРМАТ | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
А5 (148Х210 ММ) | 3 410 ₽ | 4 500 ₽ | 5 810 ₽ | 8 680 ₽ | 11 540 ₽ | 14 380 ₽ | 17 200 ₽ | 31 050 ₽ | 57 240 ₽ |
А4 (210Х297 ММ) | 3 640 ₽ | 5 680 ₽ | 8 320 ₽ | 13 620 ₽ | 18 910 ₽ | 24 110 ₽ | 29 270 ₽ | 54 100 ₽ | 105 180 ₽ |
Количество страниц* | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
8 | 2 970 ₽ | 3 180 ₽ | 3 580 ₽ | 4 480 ₽ | 5 380 ₽ | 6 340 ₽ | 7 260 ₽ | 11 960 ₽ | 21 240 ₽ |
12 | 2 970 ₽ | 3 370 ₽ | 3 980 ₽ | 5 300 ₽ | 6 630 ₽ | 8 000 ₽ | 9 340 ₽ | 16 070 ₽ | 29 390 ₽ |
16 | 2 980 ₽ | 3 570 ₽ | 4 380 ₽ | 6 130 ₽ | 7 870 ₽ | 9 650 ₽ | 11 390 ₽ | 20 160 ₽ | 37 400 ₽ |
20 | 3 030 ₽ | 3 780 ₽ | 4 800 ₽ | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 11 300 ₽ | 13 450 ₽ | 24 220 ₽ | 45 250 ₽ |
24 | 3 070 ₽ | 3 970 ₽ | 5 210 ₽ | 7 790 ₽ | 10 350 ₽ | 12 940 ₽ | 15 490 ₽ | 28 250 ₽ | 52 920 ₽ |
28 | 3 110 ₽ | 4 180 ₽ | 5 640 ₽ | 8 620 ₽ | 11 590 ₽ | 14 580 ₽ | 17 540 ₽ | 32 230 ₽ | 60 430 ₽ |
32 | 3 140 ₽ | 4 380 ₽ | 6 050 ₽ | 9 440 ₽ | 12 810 ₽ | 16 210 ₽ | 19 570 ₽ | 36 180 ₽ | 68 240 ₽ |
Количество страниц* | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
10 | 2 690 ₽ | 3 150 ₽ | 3 840 ₽ | 5 200 ₽ | 6 570 ₽ | 7 910 ₽ | 9 280 ₽ | 15 930 ₽ | 28 890 ₽ |
20 | 2 740 ₽ | 3 640 ₽ | 4 850 ₽ | 7 220 ₽ | 9 600 ₽ | 11 960 ₽ | 14 350 ₽ | 26 020 ₽ | 48 500 ₽ |
30 | 2 870 ₽ | 4 160 ₽ | 5 860 ₽ | 9 240 ₽ | 12 660 ₽ | 16 020 ₽ | 19 400 ₽ | 35 850 ₽ | 67 190 ₽ |
40 | 2 940 ₽ | 4 650 ₽ | 6 880 ₽ | 11 270 ₽ | 15 700 ₽ | 20 050 ₽ | 24 390 ₽ | 45 410 ₽ | 86 810 ₽ |
50 | 3 070 ₽ | 5 190 ₽ | 7 890 ₽ | 13 310 ₽ | 18 710 ₽ | 24 020 ₽ | 29 310 ₽ | 54 730 ₽ | 106 360 ₽ |
Для журнальной печати подходят форматы A4 и журнальный формат (обычно 210x297 мм). Бумага должна быть плотной, с глянцевым или матовым покрытием для лучшей передачи цветов и изображений.
Сроки производства журналов зависят от тиража, сложности дизайна и используемых технологий. Обычно от момента подготовки макета до появления готового журнала проходит несколько недель. Процесс включает предпечатную подготовку, печать, переплет и дистрибуцию.
Выбор типа печати зависит от бюджета и требуемого качества. Офсетная печать обеспечивает высокое качество и позволяет использовать широкий цветовой спектр. Цифровая печать подходит для небольших тиражей или персонализированных изданий.
При печати журналов используются различные технологии, такие как CTP (Computer-to-Plate) для подготовки печатных форм, цифровая и офсетная печать, а также специальные устройства для переплета и обрезки.
Для обеспечения точной цветопередачи при печати журналов необходимо использовать калиброванные мониторы и принтеры, правильно подобрать цветовую гамму и следить за условиями освещения в процессе работы. Также важно использовать профессиональные программы для работы с цветом и колориметры для проверки точности цветопередачи.
Печать журналов: главные преимущества
Журналы используются очень часто. Их можно оформить вашей символикой – логотипом, слоганом, фотографиями руководства, завода, товаров. Это позволит вам заявить или напомнить о себе, запомниться потенциальному клиенту, привлечь новых покупателей.
При печати журналов больших размеров на них можно наносить более подробные детали о компании – преимущества, данные об акциях и скидках, товарах, а также контакты. Такие календари обычно размещаются дома или в офисе на стене и каждый день находятся на виду. За их изготовление вы платите только один раз, но работать они будут на ваш имидж целый год.