Печать квартальных календарей
Стоимость печати квартальных календарей в Москве
Минимальная сумма заказа: 1000 руб.ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | СТАНДАРТНЫЙ ОФСЕТНЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 6 730 ₽ | 6 240 ₽ | 6 170 ₽ | 6 090 ₽ |
50 | 16 100 ₽ | 15 610 ₽ | 23 250 ₽ | 22 850 ₽ |
100 | 26 900 ₽ | 25 900 ₽ | 41 010 ₽ | 40 230 ₽ |
200 | 45 400 ₽ | 43 460 ₽ | 73 570 ₽ | 72 010 ₽ |
300 | 58 750 ₽ | 55 830 ₽ | 100 100 ₽ | 98 600 ₽ |
400 | 72 100 ₽ | 68 200 ₽ | 128 300 ₽ | 125 160 ₽ |
500 | 85 600 ₽ | 80 700 ₽ | 155 800 ₽ | 151 900 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | СТАНДАРТНЫЙ ОФСЕТНЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 7 200 ₽ | 6 710 ₽ | 6 640 ₽ | 6 560 ₽ |
50 | 17 460 ₽ | 16 980 ₽ | 24 600 ₽ | 24 210 ₽ |
100 | 29 600 ₽ | 28 620 ₽ | 43 740 ₽ | 42 960 ₽ |
200 | 50 870 ₽ | 48 920 ₽ | 79 030 ₽ | 77 470 ₽ |
300 | 67 330 ₽ | 64 410 ₽ | 109 500 ₽ | 107 160 ₽ |
400 | 83 020 ₽ | 79 120 ₽ | 139 200 ₽ | 136 080 ₽ |
500 | 99 900 ₽ | 94 920 ₽ | 170 070 ₽ | 166 170 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | СТАНДАРТНЫЙ ОФСЕТНЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 7 430 ₽ | 6 750 ₽ | 6 680 ₽ | 6 600 ₽ |
50 | 17 980 ₽ | 17 300 ₽ | 24 930 ₽ | 24 540 ₽ |
100 | 30 640 ₽ | 29 270 ₽ | 44 390 ₽ | 43 610 ₽ |
200 | 52 950 ₽ | 50 220 ₽ | 80 330 ₽ | 78 770 ₽ |
300 | 70 450 ₽ | 66 360 ₽ | 111 450 ₽ | 109 110 ₽ |
400 | 86 650 ₽ | 81 200 ₽ | 141 280 ₽ | 138 160 ₽ |
500 | 102 470 ₽ | 95 650 ₽ | 170 720 ₽ | 166 820 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | СТАНДАРТНЫЙ ОФСЕТНЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 7 460 ₽ | 6 970 ₽ | 8 420 ₽ | 8 230 ₽ |
50 | 18 070 ₽ | 17 580 ₽ | 34 370 ₽ | 33 400 ₽ |
100 | 30 810 ₽ | 29 830 ₽ | 63 280 ₽ | 61 330 ₽ |
200 | 53 290 ₽ | 51 340 ₽ | 118 110 ₽ | 114 210 ₽ |
300 | 70 190 ₽ | 67 260 ₽ | 167 350 ₽ | 161 500 ₽ |
400 | 87 340 ₽ | 83 440 ₽ | 216 850 ₽ | 209 050 ₽ |
500 | 104 630 ₽ | 99 750 ₽ | 266 480 ₽ | 256 730 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | СТАНДАРТНЫЙ ОФСЕТНЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 8 090 ₽ | 7 600 ₽ | 9 050 ₽ | 8 850 ₽ |
50 | 20 800 ₽ | 20 310 ₽ | 37 100 ₽ | 36 130 ₽ |
100 | 36 270 ₽ | 35 290 ₽ | 68 740 ₽ | 66 790 ₽ |
200 | 64 210 ₽ | 62 260 ₽ | 129 030 ₽ | 125 130 ₽ |
300 | 86 960 ₽ | 84 030 ₽ | 184 120 ₽ | 178 270 ₽ |
400 | 109 700 ₽ | 105 800 ₽ | 239 210 ₽ | 231 410 ₽ |
500 | 131 930 ₽ | 127 050 ₽ | 293 780 ₽ | 284 030 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | СТАНДАРТНЫЙ ОФСЕТНЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 8 200 ₽ | 7 720 ₽ | 9 160 ₽ | 8 970 ₽ |
50 | 21 970 ₽ | 21 480 ₽ | 38 270 ₽ | 37 300 ₽ |
100 | 38 610 ₽ | 37 630 ₽ | 71 080 ₽ | 69 130 ₽ |
200 | 69 410 ₽ | 67 460 ₽ | 134 230 ₽ | 130 330 ₽ |
300 | 94 370 ₽ | 91 440 ₽ | 191 530 ₽ | 185 680 ₽ |
400 | 115 940 ₽ | 112 040 ₽ | 245 450 ₽ | 237 650 ₽ |
500 | 137 780 ₽ | 132 900 ₽ | 299 630 ₽ | 289 880 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 9 270 ₽ | 8 480 ₽ | 8 280 ₽ |
50 | 19 890 ₽ | 34 440 ₽ | 33 460 ₽ |
100 | 34 450 ₽ | 63 410 ₽ | 61 460 ₽ |
200 | 60 570 ₽ | 118 370 ₽ | 114 470 ₽ |
300 | 82 280 ₽ | 168 910 ₽ | 163 060 ₽ |
400 | 102 940 ₽ | 218 410 ₽ | 210 610 ₽ |
500 | 124 130 ₽ | 268 430 ₽ | 258 680 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 9 910 ₽ | 9 110 ₽ | 8 920 ₽ |
50 | 22 620 ₽ | 37 170 ₽ | 36 190 ₽ |
100 | 39 910 ₽ | 68 870 ₽ | 66 920 ₽ |
200 | 71 490 ₽ | 129 290 ₽ | 125 390 ₽ |
300 | 98 660 ₽ | 185 290 ₽ | 179 440 ₽ |
400 | 125 300 ₽ | 240 770 ₽ | 232 970 ₽ |
500 | 151 430 ₽ | 295 730 ₽ | 285 980 ₽ |
ТИРАЖ, ШТУК | СТАНДАРТНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОФСЕТНЫЙ |
10 | 9 970 ₽ | 9 180 ₽ | 8 980 ₽ |
50 | 23 920 ₽ | 38 470 ₽ | 37 490 ₽ |
100 | 42 640 ₽ | 71 600 ₽ | 69 650 ₽ |
200 | 76 690 ₽ | 134 490 ₽ | 130 590 ₽ |
300 | 105 290 ₽ | 191 920 ₽ | 186 070 ₽ |
400 | 131 540 ₽ | 247 010 ₽ | 239 210 ₽ |
500 | 157 280 ₽ | 301 580 ₽ | 291 830 ₽ |
Для печати квартальных календарей потребуются качественная бумага, чернила, оборудование для печати, дизайн-макет.
Для типографии подходят файлы в форматах PDF, TIFF, JPEG с высоким разрешением.
О качестве печати можно узнать по четкости изображений, насыщенности цветов, отсутствию искажений и брака.
Да, некоторые типографии предлагают услуги экспресс-печати квартальных календарей за дополнительную плату.
Срок изготовления квартальных календарей зависит от загруженности типографии, количества заказа и выбранных услуг, обычно от 1 до 2 недель.
Печать календарей квартального формата: главные плюсы
Преимущество изготовления оригинальных квартальных календарей – востребованность этой полиграфии. Обычно их вешают в офисе или в рабочем кабинете дома. Используется такой календарик часто. Даже люди, помнящие все даты и сроки, обращаются к этому помощнику для сверки. И каждый раз, когда они ищут нужную дату, непроизвольно обращают внимание на оформление. Представьте, каждый раз они будут видеть рекламу вашей компании, информацию об акциях, контактные данные. Это значительно повысит узнаваемость вашего бренда.
Преимущество таких форматов – разделение на 4 секции. Каждую из них можно оформить с использованием новой информации. Такой формат подойдет для рекламы продукции – тут можно вместить в 4 раза больше позиций, чем на настенном или карманном варианте.
Стандартный вариант содержит три блока:
- верхний – с рекламной информацией, куда можно поместить данные о компании;
- средний – основной с датами;
- нижний, в котором указаны контактные данные, которые всегда будут на виду.